| Symbol | Price | Volume | Status |
|---|---|---|---|
| MBT | 58.40 | 30 | PENDING |
| ALI | 35.75 | 100 | PENDING |
| SMC | 105.50 | 150 | COMPLETED |
| BPI | 94.20 | 200 | PENDING |
| JFC | 245.00 | 50 | COMPLETED |
| GLO | 2,080.00 | 25 | CANCELLED |
| AC | 815.00 | 40 | PENDING |
| MER | 274.80 | 120 | COMPLETED |
| URC | 155.10 | 80 | PENDING |
| BDO | 129.30 | 95 | COMPLETED |
| TEL | 1,300.00 | 60 | PENDING |
| Symbol | Price | Volume | Status |
2 Hours
3 minutes
40 seconds